Dane techniczne
GTZ 55 DIGITAL
max. waga bramy | 90kg |
max. szerokość bramy | 3-5m |
miejsca parkingowe | do 3 |
max. siła ciągu/posuwu | 550N |
max. prędkość | 160mm/s |
czas otwarcia, zależny od bramy* | ca. 14s |
max. ilość cykli/dzień | 20 |
pobór prądu | 1,1A |
posuw | |
typ 1 | 2,47m |
typ 2 | 2,72m |
typ 3 | 3,48m |
*zależny od rodzaju bramy
GTZ 110 DIGITAL
max. waga bramy | 200kg |
max. szerokość bramy | 6m |
miejsca parkingowe | bis 10 |
max. siła ciągu/posuwu | 1100N |
max. prędkość | 160mm/s |
czas otwarcia, zależny od bramy* | ca. 14s |
max. ilość cykli/dzień | 50 |
pobór prądu | 1,1A |
posuw | |
typ 1 | 2,47m |
typ 2 | 2,72m |
typ 3 | 3,48m |
Skład zestawu
1 napęd
1 szyna z mater.montaż. (dzielona lub niedzielona)
1 odbiornik radiowy RS 868, 1-kanałowy, z anteną wewnętrzną
1 pilot RS 868-4M, 4-kanałowy
1 szczegółowa instrukcja montażowa