Rollco® LWS 101
cykle bramy | 20 cykli/dzień |
dopuszczalna waga nadbudowy | 25kg/mb |
ciężar własny | 5,5kg/mb |
max. DL (światło) | 4000mm |
Rollco® LWS 111
dopuszczalna waga nadbudowy | 60kg/mb |
ciężar własny | 9kg/mb |
max. DL (światło) | 6,25m |
max. długość profilu | 8,4m |
Rollco® LWS 125
dopuszczalna waga nadbudowy | 150kg/mb |
ciężar własny | 15kg/mb |
max. DL (światło) | 9,1m |
max. długość profilu | 12m |
Rollco® Zestawy
Rollco® LWS 101 – SET
6000mm profil stalowy
2 szt. wózków