Centralka sterująca
- duży, podświetlany LC-Display (2x 16 znaków)
- pełnotekstowe menu sterowane 4 przyciskami
- pamięć zdarzeń ostatnich 800 cykli
- wybieralne tryby (Impuls, Automatik, Totmann)
- gniazdo dla wpinanego odbiornika radiowego
- bezpośrednie wejście dla listew krawędziowych 8,2 kΩ, oddzielne dla krawędzi głównej i pobocznych
- status wejść bezpieczeństwa i impulsowych
- samokontrola fotokomórek
- regulowany softstop, jego długość i prędkość
- opcja: PULL T8 z centralką regulującą ruchem pojazdów
- opcja: tryb Master-Slave PULL T8 + T10 + T15 (2 połówki bramy naprzeciw siebie)
PULL TSA
PULL T24 | PULL T24speed | |
max. waga skrzydła | 600kg | 400kg |
prędkość | 13m/min | 16m/min |
intensywność pracy | 40% – 80% S3 | 40% – 80% S3 |
napięcie siłownika | 24V DC | 24V DC |
moment obrotowy | 20Nm | 20Nm |
max. długość bramy | 30m | 30m |
PULL Tspeed
max. waga skrzydła | 400kg |
prędkość | 17,5m/min |
intensywność pracy | 40%-60% S3 |
napięcie siłownika | 230V AC, 50Hz |
moment obrotowy | 20Nm |
max. długość bramy | 30m |
PULL T5 | PULL T8 | |
max. waga skrzydła | 500kg | 800kg |
prędkość | 11m/min | 11m/min |
intensywność pracy | posesja prywatna | 40% S3 |
napięcie siłownika | 230V AC, 50Hz | 230V AC, 50Hz |
moment obrotowy | 20Nm | 25Nm |
max. długość bramy | 30m | 30m |
PULL T10 | PULL T15 | |
max. waga skrzydła | 1000kg | 1500kg |
prędkość | 9m/min | 9m/min |
intensywność pracy | 40% – 60% S3 | 60% S3 |
napięcie siłownika | 230V AC, 50Hz | 230V AC, 50Hz |
moment obrotowy | 25Nm | 30Nm |
max. długość bramy | 30m | 30m |
Skład zestawu
1 napęd
1 odbiornik radiowy RS 868, 2-kanałowy z funkcją furtki, antena wewnętrzna
2 piloty RS 868-2M, 2-kanałowe
1 fotokomórka LS 41
1 szczegółowa instrukcja